东莞至全国主要城市汽车运输报价单
到达地 | 时 间 (天) | 零担价 | 整车价 | ||
单价/kg | 单价/m3 | 单桥车 | 前四后四 | ||
上海 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
苏州 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
杭州 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
义乌 | 1 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
宁波 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
温州 | 2 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
台州 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
无锡 | 3 | 0.45 | 120 | 6500 | 7500 |
常熟 | 3 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
常州 | 3 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
南京 | 3 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
南通 | 3 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
张家港 | 2 | 0.50 | 130 | 6800 | 7800 |
北京 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
天津 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
石家庄 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
济南 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
青岛 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
潍坊 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8800 |
大连 | 5 | 0.65 | 165 | 7600 | 8800 |
合肥 | 3 | 0.50 | 150 | 7600 | 8800 |
厦门 | 2 | 0.35 | 100 | 3800 | 4600 |
福州 | 2 | 0.45 | 110 | 4000 | 5000 |
南昌 | 2 | 0.30 | 110 | 4000 | 5000 |
郑州 | 4 | 0.50 | 160 | 7600 | 8800 |
开封 | 4 | 0.50 | 160 | 7600 | 8800 |
安阳 | 4 | 0.50 | 160 | 7600 | 8800 |
海口 | 2 | 0.35 | 110 | 4000 | 4800 |
西安 | 5 | 0.60 | 160 | 8800 | 9600 |
宝鸡 | 5 | 0.65 | 180 | 8800 | 9600 |
兰州 | 5 | 0.65 | 180 | 9000 | 9800 |
银川 | 6 | 0.80 | 220 | 9000 | 9800 |
西宁 | 6 | 0.70 | 220 | 9800 | 10500 |
乌鲁木齐 | 8 | 1.00 | 260 | 13000 | 14000 |
太原 | 4 | 0.70 | 180 | 8600 | 9600 |
沈阳 | 5 | 0.70 | 200 | 9600 | 10500 |
长春 | 5 | 0.80 | 240 | 9800 | 11000 |
哈尔滨 | 6 | 0.90 | 260 | 11000 | 12000 |
武汉 | 3 | 0.40 | 140 | 4800 | 5600 |
宜昌 | 3 | 0.60 | 140 | 4800 | 5600 |
长沙 | 3 | 0.35 | 120 | 4800 | 6000 |
南宁 | 2 | 0.35 | 100 | 3600 | 4600 |
桂林 | 2 | 0.35 | 100 | 3600 | 4600 |
重庆 | 4 | 0.70 | 180 | 8600 | 9600 |
成都 | 4 | 0.70 | 180 | 8600 | 9600 |
贵阳 | 3 | 0.50 | 180 | 8600 | 9600 |
昆明 | 4 | 0.60 | 160 | 7600 | 8600 |
备注:以上报价根据季节和数量的多少可做适当的调整,量大可优惠。我公司节假日不休息,24小时为您服务! |